本日時点の資産状況
日付 | 金銭残高 | 株式評価額 | 信用評価損益 | 合計評価額 | 前日比 |
3/1 | 85,467 円 | 717,300 円 | -11,249 円 | 791,518 円 | -6,594 円 |
3/2 | 19,379 円 | 772,400 円 | -11,387 円 | 780,392 円 | -11,126 円 |
3/3 | 19,379 円 | 773,600 円 | -15,599 円 | 777,380 円 | -3,012 円 |
3/4 | 19,379 円 | 770,000 円 | -22,399 円 | 766,980 円 | -10,400 円 |
3/7 | 19,379 円 | 749,200 円 | -26,449 円 | 742,130 円 | -24,850 円 |
3/8 | 29,926 円 | 744,000 円 | -43,882 円 | 730,044 円 | -12,086 円 |
3/9 | 29,926 円 | 743,200 円 | -43,514 円 | 729,612 円 | -432 円 |
3/10 | 302,481 円 | 505,600 円 | -37,310 円 | 770,771 円 | +41,159 円 |
3/11 | 302,481 円 | 490,400 円 | -33,942 円 | 758,939 円 | -11,832 円 |
3/14 | 302,481 円 | 489,600 円 | -29,985 円 | 762,096 円 | +3,157 円 |
3/15 | 302,481 円 | 499,600 円 | -46,917 円 | 755,164 円 | -6,932 円 |
3/16 | 302,481 円 | 508,400 円 | -34,049 円 | 776,832 円 | +21,668 円 |
3/17 | 302,481 円 | 511,600 円 | -28,377 円 | 785,704 円 | +8,872 円 |
3/18 | 302,481 円 | 509,200 円 | -23,709 円 | 787,972 円 | +2,268 円 |
3/22 | 17,547 円 | 803,000 円 | -29,865 円 | 792,072 円 | +4,100 円 |
3/23 | 17,547 円 | 817,000 円 | -36,812 円 | 797,735 円 | +7,076 円 |
3/24 | 17,547 円 | 820,800 円 | -38,412 円 | 799,935 円 | +2,200 円 |
3/25 | 36,659 円 | 816,000 円 | 0 円 | 852,659 円 | +52,724 円 |
3/28 | 36,659 円 | 812,900 円 | -200 円 | 849,359 円 | -3,300 円 |
保有株
コード | 銘柄 | 株数 | 平均取得単価 | 評価額 | 評価損益 |
9600 | アイネット | 500 | 1339.4円 | 647,000 円 | -22,700 円 |
3835 | eBASE | 300 | 545.4 円 | 165,900 円 | +2,280 円 |
信用建玉
MTG:1400円 200株を新規買建。
先週末から今日の動き
日本ペイントは先週末に手仕舞い。
NTTも決算間近ということもあり、下落したタイミングというのもあって
損切り。
本日に関しては、C・ロナウドがパートナーとなっているMTGを信用買い。
SIXPAD、一応私もユーザーで初期のものにはなりますが今も使用中笑
最近ヤマダ電機で見て知ったのですが、今パワースーツみたいな
物も売っているんですねwww
3月末で年度末ということもあり、NTTといった大型株を空売りして
マイナスではありましたが、先週金曜に下落したため、
もう仕方ねえってことで損切り。
よく聞く「あんたが売ったそこが底!!」
こういう状態になりがち。
ちゃんと分析してからじゃないと。
コツコツ積み重ねていこう。

コメント