本日時点の資産状況
日付 | 金銭残高 | 株式評価額 | 信用評価損益 | 合計評価額 | 前日比 |
3/1 | 85,467 円 | 717,300 円 | -11,249 円 | 791,518 円 | -6,594 円 |
3/2 | 19,379 円 | 772,400 円 | -11,387 円 | 780,392 円 | -11,126 円 |
3/3 | 19,379 円 | 773,600 円 | -15,599 円 | 777,380 円 | -3,012 円 |
3/4 | 19,379 円 | 770,000 円 | -22,399 円 | 766,980 円 | -10,400 円 |
3/7 | 19,379 円 | 749,200 円 | -26,449 円 | 742,130 円 | -24,850 円 |
3/8 | 29,926 円 | 744,000 円 | -43,882 円 | 730,044 円 | -12,086 円 |
3/9 | 29,926 円 | 743,200 円 | -43,514 円 | 729,612 円 | -432 円 |
3/10 | 302,481 円 | 505,600 円 | -37,310 円 | 770,771 円 | +41,159 円 |
3/11 | 302,481 円 | 490,400 円 | -33,942 円 | 758,939 円 | -11,832 円 |
3/14 | 302,481 円 | 489,600 円 | -29,985 円 | 762,096 円 | +3,157 円 |
3/15 | 302,481 円 | 499,600 円 | -46,917 円 | 755,164 円 | -6,932 円 |
3/16 | 302,481 円 | 508,400 円 | -34,049 円 | 776,832 円 | +21,668 円 |
3/17 | 302,481 円 | 511,600 円 | -28,377 円 | 785,704 円 | +8,872 円 |
3/18 | 302,481 円 | 509,200 円 | -23,709 円 | 787,972 円 | +2,268 円 |
保有株
コード | 銘柄 | 株数 | 平均取得単価 | 評価額 | 評価損益 |
9600 | アイネット | 400 | 1357.5円 | 509,200 円 | -33,800 円 |
信用建玉
コード | 銘柄名 | 建区分 | 建数量 建単価 | 評価損益 | 備考 |
1417 | ミライト | 売建 | 100株 1,902円 | – | 3/8:1919円で決済 – 1,831円 |
1417 | ミライト | 売建 | 100株 1,930円 | – | 2/24:1914円で決済 +1,542円 |
4709 | IDHD | 買建 | 500株 860円 | – | 3/2:867円で決済 金利差引いて+2,210円 |
9432 | 日本電信電話 | 売建 | 100株 3,280円 | -20,600 円 | |
8002 | 丸紅 | 売建 | 300株 1,288.5円 | – | 3/8:1,280円で決済 +2,516円 |
5411 | JFEホールディングス | 買建 | 200株 1,765円 | -2,200 円 |
私が新型コロナウイルスに感染したことにより、ここ1週間ほとんど
寝込んだ状況になり、何もすることができませんでした。
ただ、どこで感染したのか全く心当たりがなく、身を持って
新型コロナウイルスの怖さを実感しました。
さて、今週までの資産の推移ですが、なんか放ったらかしていたほうが
値動きがいい方向に動いてくれるような・・・笑
サイバネットシステム(4312)は、しばらく持っているつもりでしたが
ウクライナ情勢が不透明なため、利益が発生したタイミングで即利確。
しかし、中期経営計画も出しており、自社株買いも実施していたため
もう少しホールドしておくべきだったかもしれません。
実際、金曜日の終値時点で695円。
ホールドしていれば8,000近い含み益が出てました。
まあ、もう売却してしまったので次に進むしかないですね。
よく聞く「あんたが売ったそこが底!!」
こういう状態になりがち。
ちゃんと分析してからじゃないと。
コツコツ積み重ねていこう。

コメント