本日時点の資産状況
日付 | 金銭残高 | 株式評価額 | 信用評価損益 | 合計評価額 | 前日比 |
3/1 | 85,467 円 | 717,300 円 | -11,249 円 | 791,518 円 | -6,594 円 |
3/2 | 19,379 円 | 772,400 円 | -11,387 円 | 780,392 円 | -11,126 円 |
3/3 | 19,379 円 | 773,600 円 | -15,599 円 | 777,380 円 | -3,012 円 |
3/4 | 19,379 円 | 770,000 円 | -22,399 円 | 766,980 円 | -10,400 円 |
保有株
コード | 銘柄 | 株数 | 平均取得単価 | 評価額 | 評価損益 |
4312 | サイバネットシステム | 400 | 676.5円 | 270,800 円 | 200 円 |
9600 | アイネット | 400 | 1357.5円 | 499,200 円 | -43,800 円 |
信用建玉
コード | 銘柄名 | 建区分 | 建数量 建単価 | 評価損益 | 備考 |
1417 | ミライト | 売建 | 100株 1,902円 | -4,200 円 | |
1417 | ミライト | 売建 | 100株 1,930円 | – | 2/24:1914円で決済 +1542円 |
4709 | IDHD | 買建 | 500株 860円 | – | 3/2:867円で決済 金利差引いて+2,210円 |
9432 | 日本電信電話 | 売建 | 100株 3,280円 | -14,600 円 | |
8002 | 丸紅 | 売建 | 300株 1,288.5円 | -750 円 | |
5411 | JFEホールディングス | 買建 | 200株 1,765円 | -2,400 円 |
ウクライナ危機でなかなか信用銘柄はやられている状態。
特に先週末のロシア軍がウクライナの国内最大級の原発を攻撃し占拠したニュースで
東京市場の株価が下落し、そこでまたすこし影響を受けたという感じですかね。
月曜の出方を見てどうするか決めていきますが、なるべく利確をしていけるように
動いていきたいところです。
よく聞く「あんたが売ったそこが底!!」
こういう状態になりがち。
ちゃんと分析してからじゃないと。
コツコツ積み重ねていこう。

コメント