本日時点の資産状況
2月資産推移
日付 | 金銭残高 | 株式評価額 | 信用評価損益 | 合計評価額 | 前日比 |
2/1 | 42,477 円 | 699,000 円 | −15,906 円 | 725,571 円 | -9,927 円 |
2/2 | 42,477 円 | 710,600 円 | -4,433 円 | 748,644 円 | +23,073 円 |
2/3 | 42,477 円 | 705,400 円 | -6,014 円 | 741,863 円 | -6,781 円 |
2/4 | 42,477 円 | 709,500 円 | -6,041 円 | 745,936 円 | +4,073 円 |
2/7 | 42,477 円 | 702,800 円 | -6,069 円 | 739,208 円 | -6,728 円 |
2/8 | 42,477 円 | 692,000 円 | -5,096 円 | 729,381 円 | -9,827 円 |
2/9 | 42,477 円 | 697,200 円 | -1,704 円 | 737,973 円 | +8,592 円 |
2/10 | 42,477 円 | 702,200 円 | -1,731 円 | 742,946 円 | +4,973 円 |
2/14 | 42,477 円 | 695,700 円 | -6,577 円 | 731,600 円 | -11,346 円 |
2/15 | 42,477 円 | 702,100 円 | -13,277 円 | 731,300 円 | –300円 |
2/16 | 42,477 円 | 703,400 円 | -24,026 円 | 721,851 円 | -9,449円 |
保有株
コード | 銘柄 | 株数 | 平均取得単価 | 評価額 | 評価損益 |
4312 | サイバネットシステム | 300 | 681.7円 | 190,500円 | -13,110円 |
9600 | アイネット | 400 | 1357.5円 | 511,600円 | -31,000円 |
信用建玉
コード | 銘柄名 | 建区分 | 建数量 建単価 | 評価損益 |
1417 | ミライト | 売建 | 100株 1,902円 | -9,100円 |
1417 | ミライト | 売建 | 100株 1,930円 | -6,300円 |
4709 | IDHD | 買建 | 500株 860円 | -3,500円 |
9432 | 日本電信電話 | 売建 | 100株 3,280円 | -4,300円 |
まあぼちぼちなんとかなっているって感じかな。
今日はとりあえずノートレ。
コツコツ積み重ねていこう。

コメント